Mở cửa4,100
Cao nhất4,200
Thấp nhất4,000
KLGD842,800
Vốn hóa483
Dư mua1,277,400
Dư bán1,319,400
Cao 52T 6,200
Thấp 52T3,500
KLBQ 52T1,858,464
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.41
EPS*256
P/E15.99
F P/E10.99
BVPS10,243
P/B0.40
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân trong nước | 115,900,000 | 98.30 | ||
Tổ chức trong nước | 2,000,000 | 1.70 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
15/10/2023 | Cá nhân trong nước | 115,900,000 | 98.30 | ||
Tổ chức trong nước | 2,000,000 | 1.70 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank