Mở cửa3,150
Cao nhất3,150
Thấp nhất3,120
KLGD7,800
Vốn hóa221
Dư mua4,500
Dư bán10,900
Cao 52T 4,600
Thấp 52T2,600
KLBQ 52T73,709
NN mua-
% NN sở hữu0.80
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.71
EPS*53
P/E58.37
F P/E7.37
BVPS10,369
P/B0.30
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | CĐ khác | 62,487,638 | 88.24 | ||
CĐ lớn | 8,331,465 | 11.76 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | CĐ khác | 62,487,638 | 88.24 | ||
CĐ lớn | 8,331,465 | 11.76 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | CĐ khác | 56,248,664 | 88.16 | ||
CĐ lớn | 7,552,825 | 11.84 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank