Mở cửa3,150
Cao nhất3,150
Thấp nhất3,080
KLGD13,400
Vốn hóa221
Dư mua14,500
Dư bán18,700
Cao 52T 4,600
Thấp 52T2,600
KLBQ 52T73,709
NN mua-
% NN sở hữu0.80
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.71
EPS*53
P/E58.37
F P/E7.37
BVPS10,369
P/B0.30
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Trịnh Xuân Lâm | 8,331,465 | 11.76 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Trịnh Xuân Lâm | 8,331,465 | 11.76 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Trịnh Xuân Lâm | 7,552,825 | 11.84 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank