Mở cửa7,800
Cao nhất7,900
Thấp nhất7,700
KLGD94,200
Vốn hóa273
Dư mua40,800
Dư bán43,800
Cao 52T 8,900
Thấp 52T6,400
KLBQ 52T61,496
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.70
EPS*814
P/E9.71
F P/E6.92
BVPS13,731
P/B0.58
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Đặng Quang Thái | CTHĐQT | 1982 | N/a | 5,480,000 | N/A |
Ông Hoang D. Quan | TVHĐQT | 1969 | N/a | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Thu Hà | TVHĐQT | 1982 | N/a | N/A | ||
Ông Trần Hữu Đạt | TVHĐQT | 1982 | - | N/A | ||
Ông Tăng Vũ Giang | TGĐ/TVHĐQT | 1982 | Thạc sỹ | N/A | ||
Bà Thái Minh Ngọc | Phó TGĐ | 1975 | CN Kế toán | 1,700 | N/A | |
Ông Nguyễn Tuấn Anh | KTT/GĐ Tài chính | 1982 | CN Tài chính - Ngân hàng | 2024 | ||
Ông Khuất Đình Minh | Trưởng BKS | 1991 | ThS Tài chính Ngân hàng | N/A | ||
Bà Đào Thị Thùy Linh | Thành viên BKS | 1992 | Thạc sỹ | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang | Thành viên BKS | 1997 | CN Tài chính - Ngân hàng | 2024 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Đặng Quang Thái | CTHĐQT | 1982 | N/a | 2,850,000 | N/A |
Ông Hoang D. Quan | TVHĐQT | 1969 | N/a | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Thu Hà | TVHĐQT | 1982 | N/a | N/A | ||
Ông Trần Hữu Đạt | TVHĐQT | 1982 | N/a | N/A | ||
Ông Tăng Vũ Giang | TGĐ/TVHĐQT | 1982 | CN QTKD/Thạc sỹ | N/A | ||
Bà Thái Minh Ngọc | Phó TGĐ | 1975 | CN Kế toán | 1,700 | N/A | |
Ông Trịnh Minh Dũng | KTT/GĐ Tài chính | 1984 | CN Kế toán-Kiểm toán | N | ||
Ông Khuất Đình Minh | Trưởng BKS | 1991 | ThS Tài chính Ngân hàng | N/A | ||
Bà Đào Thị Thùy Linh | Thành viên BKS | 1992 | CN TCKT/CN QTKD | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Hoài Vân | Thành viên BKS | 1979 | ThS Luật | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Ông Đặng Quang Thái | CTHĐQT | 1982 | N/a | 2,550,000 | N/A |
Ông Hứa Minh Trí | Phó CTHĐQT | 1980 | CN Kinh tế | N/A | ||
Bà Nguyễn Thu Hà | TVHĐQT | 1982 | N/a | Độc lập | ||
Bà Nhữ Thị Kim Chung | TVHĐQT | 1983 | N/a | Độc lập | ||
Ông Tăng Vũ Giang | TGĐ | 1982 | N/a | - | N/A | |
Ông Nguyễn Thanh Lâm | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1977 | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Thái Minh Ngọc | Phó TGĐ | 1975 | CN Kế toán | 1,700 | N/A | |
Ông Trịnh Minh Dũng | KTT | 1984 | CN Kế toán | - | N/A | |
Ông Khuất Đình Minh | Trưởng BKS | 1991 | ThS Tài chính Ngân hàng | N/A | ||
Ông Đỗ Mạnh Tiến | Thành viên BKS | - | N/a | 6,000 | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Phương | Thành viên BKS | 1990 | ThS QTKD | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank