Mở cửa7,800
Cao nhất7,900
Thấp nhất7,700
KLGD94,200
Vốn hóa273
Dư mua40,800
Dư bán43,800
Cao 52T 8,900
Thấp 52T6,400
KLBQ 52T61,496
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.70
EPS*814
P/E9.71
F P/E6.92
BVPS13,731
P/B0.58
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân nước ngoài | 800 | 0.00 | ||
Cá nhân trong nước | 24,424,720 | 76.33 | |||
Tổ chức trong nước | 7,574,480 | 23.67 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân nước ngoài | 1,200 | 0.00 | ||
Cá nhân trong nước | 22,732,420 | 64.95 | |||
Tổ chức trong nước | 12,266,380 | 35.05 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân nước ngoài | 900 | 0.00 | ||
Cá nhân trong nước | 6,937,000 | 19.82 | |||
Tổ chức trong nước | 28,062,100 | 80.18 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank