Mở cửa7,800
Cao nhất7,900
Thấp nhất7,700
KLGD94,200
Vốn hóa273
Dư mua40,800
Dư bán43,800
Cao 52T 8,900
Thấp 52T6,400
KLBQ 52T61,496
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.70
EPS*814
P/E9.71
F P/E6.92
BVPS13,731
P/B0.58
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang | 3,018,750 | 8.63 |
CTCP Dịch vụ tài chính và Mua bán nợ Việt Nam | 2,275,900 | 6.50 | |
Lê Tiến Dũng | 2,000,000 | 5.72 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Dịch vụ tài chính và Mua bán nợ Việt Nam | 3,675,000 | 10.50 |
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang | 3,018,750 | 8.63 | |
Đặng Quang Thái | 2,850,000 | 8.14 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2020 | Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI | 17,850,000 | 51 |
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty TNHH MTV | 7,181,650 | 20.52 | |
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang | 3,018,750 | 8.63 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank