Mở cửa7,800
Cao nhất7,900
Thấp nhất7,700
KLGD94,200
Vốn hóa273
Dư mua40,800
Dư bán43,800
Cao 52T 8,900
Thấp 52T6,400
KLBQ 52T61,496
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.70
EPS*814
P/E9.71
F P/E6.92
BVPS13,731
P/B0.58
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kinh Doanh Hoàng Gia VN | 70,000 (VND) | 30 |
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Nhà Việt Xinh | 75,000 (VND) | 29 | |
Công ty TNHH Sài Gòn - Châu Đốc | 75,000 (VND) | 25 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2019 | Công ty TNHH Sài Gòn - Châu Đốc | 75,000 (VND) | 25 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2018 | CT TNHH Sài Gòn - Châu Đốc | 75,000 (VND) | 25 |
CT TNHH TM Sài Gòn - An Giang | 46,000 (VND) | 15 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank