Mở cửa35,800
Cao nhất35,800
Thấp nhất35,800
KLGD800
Vốn hóa644
Dư mua340
Dư bán150
Cao 52T 35,800
Thấp 52T35,800
KLBQ 52T800
NN mua-
% NN sở hữu48.91
Cổ tức TM1,200
T/S cổ tức0.03
Beta0.28
EPS*3,092
P/E11.58
F P/E6.44
BVPS40,852
P/B0.88
- Thu mua thủy sản
- Chế biến thủy sản
- Nuôi trồng thủy sản
- Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi...
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Nguyễn Văn Đạo | CTHĐQT/TGĐ | 2,601,240 | ||
• Ông David Martin Ireland | TVHĐQT | - | ||
• Ông Hoàng Long | TVHĐQT | - | ||
• Ông VITHIT VATTANAMARA | TVHĐQT | - | ||
• Ông Trần Xuyên Giáo | TVHĐQT/Phó TGĐ | 13,908 | ||
• Ông Lê Sơn Tùng | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1,512,151 | ||
• Bà Lê Thị Thanh Trúc | Phó TGĐ | - | ||
• Ông Nguyễn Tùng Dương | Phó TGĐ | 12,090 | ||
• Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà | KTT | - | ||
• Ông Nguyễn Công Bình | Trưởng BKS | - | ||
• Ông Trần Ngọc Sơn | Thành viên BKS | - | ||
• Bà Trương Thị Thúy | Thành viên BKS | - | ||
31/12/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên07/01/2010
Giá ngày GD đầu tiên30,000
KL Niêm yết lần đầu8,000,000
KL Niêm yết hiện tại11,999,930
KL Cổ phiếu đang lưu hành18,000,000
• Họ và tên | Mr. Nguyễn Văn Đạo |
• Chức vụ | Chủ Tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc |
• Số CMND | 320601957 |
• Thường trú | 8/1 Đường 30/4 - P.4 - TX.Bến Tre - T.Bến Tre |
• Họ và tên | Mr. Nguyễn Tùng Dương |
• Chức vụ | Phó Tổng Giám đốc |
• Điện thoại | (84.273) 395 3939 |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | CNĐKKD/070186 |
Giấy phép Kinh Doanh | 5303000064 |
Mã số thuế | 1200575021 |
Mốc lịch sử | |
- Tiền thân là CT TNHH Thương mại Gò Đàng được thành lập năm 1998 - Ngày 11/05/2007, CT chính thức hoạt động theo mô hình CTCP với tên gọi CTCP Gò Đàng. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Lô 45 - Khu Công Nghiệp Mỹ Tho - X.Trung An - Tp.Mỹ Tho - T.Tiền Giang |
• Điện thoại | (84.273) 385 4526 |
• Fax | (84.273) 385 4528 |
godaco@godaco.vn | |
• Website | https://godaco-seafood.com.vn |
Văn phòng đại diện | |