Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Dương Bá Nam | TVHĐQT | N/A | ||
• Ông Nguyễn Xuân Hòa | TVHĐQT | N/A | ||
• Ông Phạm Quang Vũ | TVHĐQT | N/A | ||
• Ông Nguyễn Đức Long | TVHĐQT | N/A | ||
• Ông Đặng Thanh Hải | TGĐ/TVHĐQT | - | ||
• Ông Nguyễn Hữu Phước | Phó TGĐ | - | ||
• Ông Trần Bá Vinh | KTT | - | ||
• Bà Nguyễn Thị Thúy Loan | Trưởng BKS | N/A | ||
• Ông Vũ Xuân Phong | Thành viên BKS | N/A | ||
• Bà Phạm Thị Tuyết Thanh | Thành viên BKS | N/A | ||
31/12/2020 |
• Họ và tên | Mr. Võ Thành Hùng |
• Chức vụ | Tổng Giám Đốc |
• Số CMND | 020413375 |
• Thường trú | 97/6 Trần Não - P.Bình An - Q.2 - Tp.HCM |
• Họ và tên | NULL |
• Chức vụ | NULL |
• Điện thoại | NULL |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | |
Mã số thuế | 0303481045 |
Mốc lịch sử | |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | P7.01 Lầu 7 Tòa nhà An Phú Plaza - 117-119 Lý Chính Thắng - P.7 - Q.3 - Tp.Hồ Chí Minh |
• Điện thoại | (84.28) 3526 5835 |
• Fax | (84.28) 3526 5834 |
asc@anphucorp.com.vn | |
• Website | https://anphucorp.com.vn/ |
Văn phòng đại diện | |