Mở cửa18,200
Cao nhất18,200
Thấp nhất18,200
KLGD
Vốn hóa96
Dư mua100
Dư bán200
Cao 52T 20,300
Thấp 52T16,600
KLBQ 52T36
NN mua-
% NN sở hữu19.17
Cổ tức TM1,500
T/S cổ tức0.08
Beta-0.04
EPS*915
P/E19.89
F P/E6.88
BVPS16,974
P/B1.07
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Lê Mạc Thuấn | CTHĐQT | 1,164,240 | ||
• Bà Nguyễn Thị Thắng | TVHĐQT | 237,082 | ||
• Bà Nguyễn Thị Thu Nhung | TVHĐQT | 66,662 | ||
• Ông Võ Quốc Hào | TGĐ/TVHĐQT | 150,024 | ||
• Ông Nguyễn Ngọc Hải | TVHĐQT | 264,600 | ||
• Ông Hồ Thanh Lâm | Phó TGĐ | 16,817 | ||
• Ông Vũ Đình Nghĩa | Phó TGĐ | 5,909 | ||
• Bà Trần Thị Đoan | KTT | 10,000 | ||
• Ông Nguyễn Đình Thắng | Trưởng BKS | 45,952 | ||
• Bà Hồ Đặng Ngọc Diễm | Thành viên BKS | 158,760 | ||
• Ông Nguyễn Anh Tuấn | Thành viên BKS | 116,747 | ||
31/12/2023 |
Ngày giao dịch đầu tiên25/12/2018
Giá ngày GD đầu tiên24,400
KL Niêm yết lần đầu5,292,000
KL Niêm yết hiện tại5,292,000
KL Cổ phiếu đang lưu hành5,292,000
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Tập đoàn Dệt may Việt Nam | 1,323,000 | 25 |
Công ty TNHH Domex | 529,200 | 10 |
Tu, Yen - Hsien | 264,600 | 5 |
Nguyễn Ngọc Hải | 264,600 | 5 |
Phạm Thị Hoa | 264,600 | 5 |
04/09/2020 |
• Họ và tên | Mr. Võ Quốc Hào |
• Chức vụ | TVHĐQT - Tổng Giám đốc |
• Số CMND | 083068000202 |
• Thường trú | 662/139 Đường Bùi Đình Túy - Q. Bình Thạnh - Tp. HCM |
• Họ và tên | Mr. Nguyễn Minh Tuấn |
• Chức vụ | Chánh Văn phòng |
• Điện thoại | (84.28) 3553 3358 |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 242 |
Giấy phép Kinh Doanh | 0301886832 |
Mã số thuế | 0301886832 |
Mốc lịch sử | |
- Trước năm 1975, Tiền thân là Cơ sở sản xuất "Thái Dương Kỹ Nghệ Y Phục Công ty". - Năm 1977 đổi thành Nhà máy may Bình Minh. - Năm 1993 đổi thành Công ty May Bình Minh. - Năm 1999 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần May Bình Minh với vốn điều lệ ban đầu 18 tỷ đồng. - Tháng 6/2004: tăng vốn điều lệ lên 36 tỷ đồng. - Tháng 7/2015: tăng vốn điều lệ lên 37.8 tỷ đồng. - Tháng 6/2018: tăng vốn điều lệ lên 52.92 tỷ đồng. - Ngày 25/12/2018, ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 24,400 đồng/CP. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | 440 Nơ Trang Long - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh |
• Điện thoại | (84.28) 3553 3358 |
• Fax | (84.28) 3553 3348 |
binhminh@bmig.com.vn | |
• Website | http://www.bmig.com.vn |
Văn phòng đại diện | |