Mở cửa6,600
Cao nhất6,900
Thấp nhất6,600
KLGD496,400
Vốn hóa420
Dư mua142,000
Dư bán146,000
Cao 52T 8,300
Thấp 52T5,500
KLBQ 52T402,779
NN mua4,800
% NN sở hữu0.10
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.73
EPS*325
P/E20.29
F P/E13.60
BVPS13,818
P/B0.48
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân nước ngoài | 21,350,896 | 34.55 | ||
CĐ nội bộ | 40,114,683 | 64.91 | |||
Tổ chức nước ngoài | 334,393 | 0.54 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | CĐ nước ngoài | 3,000 | 0.01 | ||
CĐ trong nước | 59,997,000 | 100 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | CĐ nước ngoài | 79,800 | 0.13 | ||
CĐ trong nước | 59,920,200 | 99.87 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank