Mở cửa6,600
Cao nhất6,900
Thấp nhất6,600
KLGD530,200
Vốn hóa414
Dư mua206,700
Dư bán119,100
Cao 52T 8,300
Thấp 52T5,500
KLBQ 52T402,779
NN mua4,800
% NN sở hữu0.10
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.73
EPS*325
P/E20.29
F P/E13.60
BVPS13,818
P/B0.48
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Lê Tuấn Nghĩa | 5,170,342 | 8.37 |
Nguyễn Bá Dũng | 5,150,000 | 8.33 | |
Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Nam Phương | 3,090,000 | 5 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Lê Tuấn Nghĩa | 5,019,750 | 8.37 |
Nguyễn Bá Dũng | 5,000,000 | 8.33 | |
Vũ Hồng Quân | 3,386,600 | 5.64 | |
Lưu Bảo Trung | 3,125,800 | 5.21 | |
Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Nam Phương | 3,000,000 | 5 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Lê Tuấn Nghĩa | 5,019,750 | 8.37 |
Nguyễn Bá Dũng | 5,000,000 | 8.33 | |
Phạm Anh Đức | 3,950,000 | 6.58 | |
Vũ Hồng Quân | 3,386,600 | 5.64 | |
Lưu Bảo Trung | 3,229,200 | 5.38 | |
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Nam Phương | 3,000,000 | 5 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank