Mở cửa6,600
Cao nhất6,900
Thấp nhất6,600
KLGD530,200
Vốn hóa414
Dư mua206,700
Dư bán119,100
Cao 52T 8,300
Thấp 52T5,500
KLBQ 52T402,779
NN mua4,800
% NN sở hữu0.10
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.73
EPS*325
P/E20.29
F P/E13.60
BVPS13,818
P/B0.48
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Công ty TNHH Toàn Thắng | 60,000 (VND) | 51 |
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Á | 200,000 (VND) | 78 | |
CTCP Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương | 30,000 (VND) | 43.33 | |
CTCP Gốm Xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh | 23,760 (VND) | 42.09 | |
CTCP Khu công nghiệp 1369 | 135,000 (VND) | 70 | |
CTCP thực hiện dự án Khu đô thị mới tổ 4 Phường Nghĩa Đức | 195,000 (VND) | 62.30 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Công ty TNHH Toàn Thắng | 60,000 (VND) | 51 |
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Á | 200,000 (VND) | 78 | |
CTCP Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương | 30,000 (VND) | 43.33 | |
CTCP Gốm Xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh | 23,760 (VND) | 42.09 | |
CTCP Khu công nghiệp 1369 | 135,000 (VND) | 70 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đông Á | 200,000 (VND) | 78 |
CTCP Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương | 30,000 (VND) | 43.33 | |
CTCP Gốm Xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh | 23,760 (VND) | 42.09 | |
CTCP Khu công nghiệp 1369 | 135,000 (VND) | 70 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank