Mở cửa10,000
Cao nhất10,000
Thấp nhất10,000
KLGD
Vốn hóa20
Dư mua500
Dư bán1,400
Cao 52T 32,200
Thấp 52T1,800
KLBQ 52T1,550
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.05
Beta1.94
EPS*
P/E-
F P/E5.05
BVPS
P/B-
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Đỗ Trọng Nam | CTHĐQT | 470,434 | ||
• Ông Đinh Văn Việt | TVHĐQT | 100,000 | ||
• Ông Đỗ Phục Long | TGĐ/TVHĐQT | 340,000 | ||
• Ông Phạm Song Toàn | TVHĐQT/Phó TGĐ | 342,628 | ||
• Ông Nguyễn Văn Hiền | TVHĐQT | 352,367 | ||
• Ông Nguyễn Quang Khải | Phó TGĐ | 2,828 | ||
• Ông Phạm Minh Tuyên | Phó TGĐ | 7,828 | ||
• Bà Phạm Thị Thu Hằng | KTT | 1,200 | ||
• Bà Bùi Thị Anh Đào | Trưởng BKS | 3,128 | ||
• Ông Nguyễn Hữu Minh | Thành viên BKS | 671 | ||
• Ông Nguyễn Văn Tâm | Thành viên BKS | - | ||
31/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên23/06/2016
Giá ngày GD đầu tiên10,000
KL Niêm yết lần đầu2,000,000
KL Niêm yết hiện tại2,000,000
KL Cổ phiếu đang lưu hành2,000,000
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
UBND Thành phố Hải Phòng | 1,150,343 | 57.52 |
Nguyễn Văn Hiền | 252,367 | 12.62 |
Nguyễn Thị Minh Phương | 105,028 | 5.25 |
Công ty TNHH Bình Khánh | 100,000 | 5 |
13/10/2020 |
• Họ và tên | Mr. Hoàng Đăng Hưng |
• Chức vụ | Chủ tịch HĐQT |
• Số CMND | 030851957 |
• Thường trú | Số 24 Phan Bội Châu - P. Phan Bội Châu - Q. Hồng Bàng - Tp. Hài Phòng |
• Họ và tên | Mr. Cấn Ngọc Đức |
• Chức vụ | Trưởng phòng TC_HC - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT |
• Điện thoại | (84) 943 848 458 - 888 589 768 |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 0200534908 |
Giấy phép Kinh Doanh | 0200534908 |
Mã số thuế | 0200534908 |
Mốc lịch sử | |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Số 8 khu I Vạn Sơn - P. Vạn Sơn - Q. Đồ Sơn - Tp. Hải Phòng |
• Điện thoại | (84.225) 386 1384 |
• Fax | (84.225) 386 5026 |
congtyctccvadvdl@gmail.com | |
• Website | http://ctcc.com.vn |
Văn phòng đại diện | |