Mở cửa16,600
Cao nhất16,900
Thấp nhất15,700
KLGD5,209
Vốn hóa35
Dư mua2,091
Dư bán8,091
Cao 52T 26,400
Thấp 52T5,000
KLBQ 52T11,461
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.03
Beta-0.92
EPS*
P/E-
F P/E24.43
BVPS
P/B-
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi.
- Sản xuất vật liệu xây dựng: Bêtông tươi, bêtông nhựa nóng, ống cống, cấu kiện bê tông đúc sẵn.
- Chế biến các loại gạch đá xây dựng.
- Sản xuất các sản phẩm bằng hạt nhựa PE.
- Gia công sản xuất các sản phẩm gỗ.
- Đầu tư kinh doanh bất động sản.
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Lê Thành Trung | CTHĐQT | - | ||
• Ông Hồ Văn Nhã | TGĐ/TVHĐQT | 35,600 | ||
• Ông Hoàng Trọng Phước Khánh | TVHĐQT | 2,933 | ||
• Ông Nguyễn Duy Văn | TVHĐQT/Phó TGĐ | 7,066 | ||
• Ông Lê Cao Sơn | TVHĐQT | 6,400 | ||
• Ông Nguyễn Chơn Cường | TVHĐQT | - | ||
• Ông Đặng Hoàng Lâm | Phó GĐ | 2,928 | ||
• Ông Trần Quốc Thắng | KTT | - | ||
• Ông Nguyễn Văn Thảo | Trưởng BKS | 22,933 | ||
• Bà Huỳnh Trúc Nhi | Thành viên BKS | - | ||
• Ông Nguyễn Trọng Hùng | Thành viên BKS | 4,000 | ||
31/12/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên26/06/2017
Giá ngày GD đầu tiên12,300
KL Niêm yết lần đầu1,600,000
KL Niêm yết hiện tại2,133,271
KL Cổ phiếu đang lưu hành2,133,271
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai | 618,667 | 29 |
CTCP đầu tư phát triển ST8 | 372,000 | 17.44 |
CTCP Cao su Hòa Bình | 266,667 | 12.50 |
14/10/2020 |
• Họ và tên | Mr. Hồ Văn Nhã |
• Chức vụ | Giám đốc |
• Số CMND | 271420215 |
• Thường trú | Số 40 - Đường số 1 - KP Trung Tâm - P. Xuân Lập - Tp. Long Khánh - T. Đồng Nai |
• Họ và tên | Mr. Lê Cao Sơn |
• Chức vụ | Thư ký HĐQT |
• Điện thoại | (84) 989 844 788 |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 4703000510 |
Giấy phép Kinh Doanh | 4703000510 |
Mã số thuế | 3600986703 |
Mốc lịch sử | |
- Ngày 01/01/1987: CTCP Xây dựng cao su Đồng Nai, tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng được thành lập. - Ngày 28/11/1994: Chuyển đổi thành Xí nghiệp Xây dựng & Giao thông trực thuộc Công ty Cao su Đồng Nai (nay là Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai). - Ngày 05/03/2008: Chính thức hoạt động dưới mô hình CTCP với tên là CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai với vốn điều lệ là 16 tỷ đồng. - Ngày 26/06/2017: Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 12,300 đ/CP. - Ngày 15/12/2021: Tăng vốn điều lệ lên 21.333 tỷ đồng. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Ấp Trung Tâm - X. Xuân Lập - Tx. Long Khánh - T. Đồng Nai |
• Điện thoại | (84.251) 372 4648 |
• Fax | (84.251) 372 4828 |
• Website | http://dorucon.com.vn |
Văn phòng đại diện | |