Mở cửa13,300
Cao nhất13,600
Thấp nhất13,300
KLGD31,900
Vốn hóa163
Dư mua44,800
Dư bán74,200
Cao 52T 17,200
Thấp 52T13,200
KLBQ 52T83,703
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.08
EPS*1,748
P/E7.67
F P/E-
BVPS12,829
P/B1.04
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Nguyễn Kim Trường | CTHĐQT | 120,000 | ||
• Ông Vũ Hoàng | TGĐ/TVHĐQT | 713,065 | ||
• Bà Trần Bích Nhuận | TVHĐQT | 290,400 | ||
• Ông Vũ Hoàng Tùng | TVHĐQT | 100 | ||
• Ông Nguyễn Đăng Thắng | TVHĐQT | 49,067 | ||
• Bà Nguyễn Thị Ngoan | KTT | 200 | ||
• Bà Đỗ Thị Hoài | Trưởng BKS | 200 | ||
• Ông Ngô Trọng Tú | Thành viên BKS | 204,300 | ||
• Ông Nguyễn Tuấn San | Thành viên BKS | 50,000 | ||
31/12/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên15/01/2025
Giá ngày GD đầu tiên17,200
KL Niêm yết lần đầu12,000,000
KL Niêm yết hiện tại12,000,000
KL Cổ phiếu đang lưu hành12,000,000
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Nguyễn Xuân Mười | 1,008,800 | 8.41 |
Lê Văn Hòa | 1,000,000 | 8.33 |
Nguyễn Thị Thiện | 964,900 | 8.04 |
Đặng Thanh Sơn | 742,667 | 6.19 |
Vũ Hoàng | 713,065 | 5.94 |
15/03/2024 |
• Họ và tên | Mr. Vũ Hoàng |
• Chức vụ | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
• Số CMND | 001063000745 |
• Thường trú | TT. Kim Liên - P. Kim Liên - Q. Đống Đa - Hà Nội |
• Họ và tên | Mr. Vũ Hoàng |
• Chức vụ | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
• Điện thoại | (84-24) 3928 7088 |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | 0101264009 |
Mã số thuế | 0101264009 |
Mốc lịch sử | |
- Ngày 15/01/2025: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 12,300 đ/CP. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình - X. Liên Bạt - H. Ứng Hòa - Tp. Hà Nội |
• Điện thoại | (84-24) 3928 7088 – (84) 33 694 8888 |
• Fax | |
contact.dongduongvn@gmail.com | |
• Website | https://dongduongwood.com/ |
Văn phòng đại diện | |