Mở cửa5,300
Cao nhất5,300
Thấp nhất5,300
KLGD200
Vốn hóa106
Dư mua1,000
Dư bán800
Cao 52T 5,300
Thấp 52T2,900
KLBQ 52T82
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.31
EPS*-260
P/E-20.36
F P/E1060
BVPS4,056
P/B1.31
- Kinh doanh nguyên liệu làm thuốc, dược liệu hóa chất, thuốc,..
- Kinh doanh máy móc thiết bị y tế, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất thuốc,..
- Dịch vụ môi giới đầu tư thương mại, tư vấn khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực dược
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà cửa
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Nguyễn Tiến Đức | CTHĐQT | - | ||
• Ông Lê Tiến Dũng | TGĐ/Phó CTHĐQT | 1,388,995 | ||
• Ông Cao Tiến Dũng | TVHĐQT/Phó TGĐ | - | ||
• Ông Cao Quang Hưng | TVHĐQT | - | ||
• Ông Nguyễn Thanh Tùng | TVHĐQT/Phó TGĐ | - | ||
• Ông Phan Trí Dũng | Phó TGĐ | - | ||
• Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy | KTT | - | ||
• Ông Lương Tấn Hoàn | Trưởng BKS | 1,875 | ||
• Bà Trần Thị Thu Thủy | Thành viên BKS | - | ||
• Bà Dương Thị Ngọc | Thành viên BKS | - | ||
31/12/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên19/05/2017
Giá ngày GD đầu tiên14,200
KL Niêm yết lần đầu20,000,000
KL Niêm yết hiện tại20,000,000
KL Cổ phiếu đang lưu hành20,000,000
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
CTCP Xuất nhập khẩu Hàng Thủ công Mỹ nghệ Sài Gòn | 15,000,000 | 75 |
CTCP Đầu tư Tài chính Đất Việt | 2,474,800 | 12.37 |
Tổng Công ty Dược Việt Nam | 1,275,000 | 6.38 |
26/08/2020 |
• Họ và tên | Mr. Nguyễn Tiến Đức |
• Chức vụ | Chủ Tịch HĐQT |
• Số CMND | 035063000721 |
• Thường trú | Số 9 - Ngách 64/25 - Đường Phan Đình Giót - P. Phương Liệt - Q. Thanh Xuân - Tp. Hà Nội |
• Họ và tên | Mr. Lê Tiến Dũng |
• Chức vụ | Chủ Tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc |
• Điện thoại | (84.24) 3971 6279 - 3971 6291 - (84) 913 233 038 |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 3699/QĐ-BYT |
Giấy phép Kinh Doanh | 0100109113 |
Mã số thuế | 0100109113 |
Mốc lịch sử | |
- Tiền thân là Xưởng sản xuất quân dược được thành lập năm 1947. - Năm 1960 Xí nghiệp dược phẩm Trung ương 2 được thành lập. - Ngày 20/10/2004 đổi thành CTCP Dược phẩm Trung ương 2. - Tháng 3/2005: Vốn điều lệ ban đầu 25 tỷ đồng. - Tháng 12/2014: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng. - Tháng 3/2017: Tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. - Ngày 19/05/2017 là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,200 đ/CP |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Số 9 Trần Thánh Tông - P. Bạch Đằng - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội |
• Điện thoại | (84.24) 3971 6279 - 3971 6291 |
• Fax | (84.24) 3821 1815 |
• Website | https://dopharma.vn |
Văn phòng đại diện | |