Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa772
Dư mua
Dư bán300
Cao 52T 20,000
Thấp 52T16,000
KLBQ 52T2
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-0.03
EPS*215
P/E76.45
F P/E63.58
BVPS12,071
P/B1.36
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Bà Trần Thị Hương | CTHĐQT | 10,273,200 | ||
• Ông Hồ Phòng | TVHĐQT | 200 | ||
• Bà Lê Thị Lan Phương | TVHĐQT | - | ||
• Ông Phạm Khắc Dương | GĐ/TVHĐQT | 3,728,200 | ||
• Ông Lê Minh Đức | TVHĐQT | 14,169,200 | ||
• Bà Đặng Công Thành | Phó GĐ/Phụ trách Quản trị | 200 | ||
• Ông Võ Ngọc Hòa | Phó GĐ | - | ||
• Ông Trần Minh Thái | Phó GĐ | - | ||
• Ông Đỗ Hữu Hùng | KTT | 400 | ||
• Ông Nguyễn Văn Thành | Trưởng BKS | 200 | ||
• Bà Nguyễn Trần Quỳnh Phương | Thành viên BKS | 200 | ||
• Bà Trần Thu Trang | Thành viên BKS | 300 | ||
31/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên17/05/2022
Giá ngày GD đầu tiên14,000
KL Niêm yết lần đầu31,100,000
KL Niêm yết hiện tại47,100,000
KL Cổ phiếu đang lưu hành47,100,000
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Phạm Phương Long | 16,166,700 | 34.32 |
Công ty Cổ phần Đầu Tư DHC | 10,480,000 | 28.63 |
Trần Thị Hương | 10,273,200 | 28.06 |
Phạm Khắc Dương | 3,728,200 | 10.19 |
Lê Minh Đức | 3,689,200 | 7.84 |
05/09/2024 |
• Họ và tên | Ms. Trần Thị Hương |
• Chức vụ | Chủ tịch HĐQT |
• Số CMND | 201788246 |
• Thường trú | Số 2 đường Bằng Lăng 4 - Khu Euro Village - P. An Hải Tây - Q. Sơn Trà - Tp. Đà Nẵng |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | |
Mã số thuế | 0401585934 |
Mốc lịch sử | |
- Ngày 17/05/2022: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 10,000 đ/CP. - Tháng 09/2024: Tăng vốn điều lệ lên 471,000,000,000 đồng. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Số 93 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - P. Hải Châu I - Q. Hải Châu - Tp. Đà Nẵng |
• Điện thoại | (84-236) 3561 575 |
• Fax | |
info@dhcgroup.vn | |
• Website | https://dhcgroup.vn/ |
Văn phòng đại diện | |