Mở cửa154,600
Cao nhất155,000
Thấp nhất154,600
KLGD1,000
Vốn hóa2,516
Dư mua2,900
Dư bán2,000
Cao 52T 172,500
Thấp 52T115,700
KLBQ 52T980
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM1,500
T/S cổ tức0.01
Beta0.33
EPS*14,610
P/E10.57
F P/E9.64
BVPS60,048
P/B2.57
- Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.
- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.
- Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chăm sóc sức khỏe.
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và học thuật.
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Lê Nam Thắng | CTHĐQT | 1,500,754 | ||
• Ông Trần Nghĩa Lợi | TVHĐQT | 398,666 | ||
• Ông Nguyễn Thanh Bình | TGĐ/TVHĐQT | 3,128,665 | ||
• Ông Nguyễn Doãn Liêm | TVHĐQT | 26,666 | ||
• Bà Đặng Thị Thu Thủy | KTT/Phụ trách Quản trị | 22,129 | ||
• Ông Trần Minh Thanh | Phó TGĐ | 11,399 | ||
• Bà Trần Thụy Khanh | Trưởng BKS | 100,665 | ||
• Bà Hà Thị Mai | Thành viên BKS | - | ||
• Bà Nguyễn Thị Kim Oanh | Thành viên BKS | 2,000 | ||
31/12/2023 |
Ngày giao dịch đầu tiên18/06/2020
Giá ngày GD đầu tiên23,000
KL Niêm yết lần đầu12,171,782
KL Niêm yết hiện tại16,229,042
KL Cổ phiếu đang lưu hành16,229,042
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Nguyễn Thanh Bình | 3,128,665 | 19.28 |
Nguyen Thanh Bình | 3,128,665 | 19.28 |
Lê thị Kim Ánh | 2,789,999 | 17.19 |
Lê thị Kim Ánh | 2,789,999 | 17.19 |
CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 | 2,666,666 | 16.43 |
CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 | 2,666,666 | 16.43 |
Phùng Thanh Hương | 1,663,999 | 10.25 |
Phùng Thanh Hương | 1,663,999 | 10.25 |
Lê Nam Thắng | 1,500,754 | 9.25 |
Lê Nam Thắng | 1,500,754 | 9.25 |
Nguyễn Tiến Lung | 1,333,333 | 8.22 |
Nguyễn Tiến Lung | 1,333,333 | 8.22 |
31/12/2021 |
• Họ và tên | Mr. Lê Nam Thắng |
• Chức vụ | Chủ tịch HĐQT |
• Số CMND | 001074030303 |
• Thường trú | Số nhà 11 - Phố Hoàng Đạo Thành - P. Kim Giang - Q. Thanh Xuân - Tp. Hà Nội |
• Họ và tên | Mr. Tạ Thị Hải Huyền |
• Chức vụ | Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính |
• Điện thoại | (84.24) 3376 5503 |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | 0104089394 |
Mã số thuế | 0104089394 |
Mốc lịch sử | |
- Ngày 05/08/2009: CTCP Dược Phẩm CPC1 Hà Nội thành lập với số vốn điều lệ là 2 tỷ. - Ngày 22/03/2010: Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới với vốn điều lệ tăng lên 50 tỷ đồng. - Ngày 18/11/2013: Tăng vốn điều lệ lên 91.71 tỷ đồng. - Ngày 16/06/2014: Tăng vốn điều lệ lên 101.71 tỷ đồng. - Ngày 12/05/2016: Tăng vốn điều lệ lên 121.71 tỷ đồng đồng. - Ngày 18/06/2020: Ngày đầu tiên cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 23,000 đ/CP. - Tháng 03/2022: Tăng vốn điều lệ lên 162.29 tỷ đồng. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương - X. Văn Bình - H. Thường Tín - Tp. Hà Nội |
• Điện thoại | (84.24) 3376 5503 |
• Fax | (84.24) 3376 5504 |
• Website | https://cpc1hn.com.vn/ |
Văn phòng đại diện | |