Mở cửa26,000
Cao nhất26,000
Thấp nhất26,000
KLGD
Vốn hóa98
Dư mua100
Dư bán900
Cao 52T 31,500
Thấp 52T22,500
KLBQ 52T9
NN mua-
% NN sở hữu3.09
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-
EPS*
P/E-
F P/E17.55
BVPS
P/B-
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | CĐ lớn | 2,142,295 | 56.67 | ||
CĐ nắm dưới 5% số CP | 1,638,003 | 43.33 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | CĐ lớn | 2,142,295 | 56.67 | ||
CĐ nắm dưới 5% số CP | 1,638,003 | 43.33 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | CĐ lớn | 2,142,295 | 56.67 | ||
CĐ nắm dưới 5% số CP | 1,638,003 | 43.33 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank