Mở cửa26,000
Cao nhất26,000
Thấp nhất26,000
KLGD
Vốn hóa98
Dư mua100
Dư bán900
Cao 52T 31,500
Thấp 52T22,500
KLBQ 52T9
NN mua-
% NN sở hữu3.09
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-
EPS*
P/E-
F P/E17.55
BVPS
P/B-
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh | 1,068,432 | 28.26 |
CTCP Tư vấn giám sát Aurora | 566,000 | 14.97 | |
Nguyễn Duy Hải | 266,850 | 7.08 | |
Nguyễn Thị Hoa | 230,100 | 6.09 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh | 1,068,432 | 28.26 |
CTCP tư vấn Giám sát Aurora | 586,000 | 15.50 | |
Nguyễn Duy Hải | 266,850 | 7.08 | |
Phạm Minh Tiến | 218,482 | 5.77 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh | 1,068,432 | 28.26 |
CTCP tư vấn Giám sát Aurora | 586,000 | 15.50 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank