Mở cửa117,100
Cao nhất117,300
Thấp nhất116,500
KLGD2,302,800
Vốn hóa171,821
Dư mua346,300
Dư bán295,100
Cao 52T 154,300
Thấp 52T105,100
KLBQ 52T5,268,251
NN mua185,600
% NN sở hữu41.05
Cổ tức TM2,000
T/S cổ tức0.02
Beta1.08
EPS*5,772
P/E20.29
F P/E12.86
BVPS25,759
P/B4.55
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Trương Gia Bình | CTHĐQT | 1956 | Phó giáo sư | 102,041,710 | 1988 |
Ông Bùi Quang Ngọc | Phó CTHĐQT | 1956 | T.S Toán học | 23,961,492 | 1988 | |
Ông Đỗ Cao Bảo | TVHĐQT | 1957 | CN Toán học | 13,830,531 | 1994 | |
Ông Hampapur Rangadore Binod | TVHĐQT | 1962 | Kỹ sư | Độc lập | ||
Ông Hiroshi Yokotsuka | TVHĐQT | 1951 | N/a | Độc lập | ||
Ông Jean-Charles Belliol | TVHĐQT | 1958 | ThS QTKD | Độc lập | ||
Bà Trần Thị Hồng Lĩnh | TVHĐQT | 1979 | N/a | 83,987,511 | 2022 | |
Ông Nguyễn Văn Khoa | TGĐ | 1977 | CN Kinh tế | 4,322,801 | 2019 | |
Ông Nguyễn Thế Phương | Phó TGĐ | 1977 | CN Kinh tế | 4,967,311 | 2000 | |
Ông Phạm Minh Tuấn | Phó TGĐ | 1974 | ĐH Bách khoa | 1,718,528 | 2024 | |
Ông Hoàng Hữu Chiến | KTT | 1975 | ThS QTKD/CN Kế toán | 744,079 | 2010 | |
Ông Nguyễn Việt Thắng | Trưởng BKS | 1968 | T.S Kinh tế | 125,841 | 1992 | |
Bà Dương Thùy Dương | Thành viên BKS | 1993 | N/a | 2022 | ||
Ông Nguyễn Khải Hoàn | Thành viên BKS | 1975 | T.S Kinh tế | 1,416,730 | 2017 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2024 | Ông Trương Gia Bình | CTHĐQT | 1956 | Phó giáo sư | 102,041,710 | 1988 |
Ông Bùi Quang Ngọc | Phó CTHĐQT | 1956 | T.S Toán học | 23,961,492 | 1988 | |
Ông Đỗ Cao Bảo | TVHĐQT | 1957 | CN Toán học | 13,866,131 | 1994 | |
Ông Hampapur Rangadore Binod | TVHĐQT | 1962 | Kỹ sư | Độc lập | ||
Ông Hiroshi Yokotsuka | TVHĐQT | 1951 | N/a | Độc lập | ||
Ông Jean-Charles Belliol | TVHĐQT | 1958 | ThS QTKD | Độc lập | ||
Bà Trần Thị Hồng Lĩnh | TVHĐQT | 1979 | N/a | 83,987,511 | 2022 | |
Ông Nguyễn Văn Khoa | TGĐ | 1977 | CN Kinh tế | 3,962,387 | 2019 | |
Ông Nguyễn Thế Phương | Phó TGĐ | 1977 | CN Kinh tế | 4,750,998 | 2000 | |
Ông Phạm Minh Tuấn | Phó TGĐ | 1974 | ĐH Bách khoa | 556,826 | 2024 | |
Ông Hoàng Hữu Chiến | KTT | 1975 | ThS QTKD/CN Kế toán | 657,657 | 2010 | |
Ông Nguyễn Việt Thắng | Trưởng BKS | 1968 | T.S Kinh tế | 170,711 | 1992 | |
Bà Dương Thùy Dương | Thành viên BKS | 1993 | N/a | 2022 | ||
Ông Nguyễn Khải Hoàn | Thành viên BKS | 1975 | T.S Kinh tế | 1,234,527 | 2017 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Trương Gia Bình | CTHĐQT | 1956 | Phó giáo sư | 77,158,194 | 1988 |
Ông Bùi Quang Ngọc | Phó CTHĐQT | 1956 | T.S Toán học | 21,596,593 | 1988 | |
Ông Đỗ Cao Bảo | TVHĐQT | 1957 | CN Toán học | 12,444,311 | 1994 | |
Ông Hampapur Rangadore Binod | TVHĐQT | 1962 | Kỹ sư | Độc lập | ||
Ông Hiroshi Yokotsuka | TVHĐQT | 1951 | N/a | Độc lập | ||
Ông Jean-Charles Belliol | TVHĐQT | 1958 | Thạc sỹ/ThS QTKD | Độc lập | ||
Bà Trần Thị Hồng Lĩnh | TVHĐQT | 1979 | N/a | 63,506,626 | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Khoa | TGĐ | 1977 | CN Kinh tế | 2,996,135 | 2019 | |
Ông Hoàng Việt Anh | Phó TGĐ | 1975 | CN CNTT | 2,511,524 | 2021 | |
Ông Nguyễn Thế Phương | Phó TGĐ | 1977 | CN Kinh tế | 3,592,438 | 2000 | |
Ông Hoàng Hữu Chiến | KTT | 1975 | ThS QTKD/CN Kế toán | 497,284 | 2010 | |
Ông Nguyễn Việt Thắng | Trưởng BKS | 1968 | T.S Kinh tế | 159,518 | 1992 | |
Bà Dương Thùy Dương | Thành viên BKS | 1993 | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Khải Hoàn | Thành viên BKS | 1975 | T.S Kinh tế | 842,389 | 2017 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank