Mở cửa117,100
Cao nhất117,300
Thấp nhất116,500
KLGD2,302,800
Vốn hóa171,821
Dư mua346,300
Dư bán295,100
Cao 52T 154,300
Thấp 52T105,100
KLBQ 52T5,249,423
NN mua185,600
% NN sở hữu41.05
Cổ tức TM2,000
T/S cổ tức0.02
Beta1.08
EPS*5,772
P/E20.29
F P/E12.86
BVPS25,759
P/B4.55
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Cá nhân ngoài CT | 395,525,150 | 26.89 | ||
CĐ nội bộ | 153,151,984 | 10.41 | |||
CĐ tổ chức | 838,404,538 | 56.99 | |||
TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) | 83,987,511 | 5.71 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân ngoài CT | 265,873,596 | 20.94 | ||
CĐ nội bộ | 133,975,072 | 10.55 | |||
CĐ tổ chức | 797,087,588 | 62.76 | |||
TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) | 73,032,619 | 5.75 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân ngoài CT | 206,911,581 | 18.86 | ||
CĐ nội bộ | 120,018,819 | 10.94 | |||
CĐ tổ chức | 706,589,546 | 64.41 | |||
TCT Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) | 63,506,626 | 5.79 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank