Mở cửa117,100
Cao nhất117,300
Thấp nhất116,500
KLGD2,302,800
Vốn hóa171,821
Dư mua346,300
Dư bán295,100
Cao 52T 154,300
Thấp 52T105,100
KLBQ 52T5,249,423
NN mua185,600
% NN sở hữu41.05
Cổ tức TM2,000
T/S cổ tức0.02
Beta1.08
EPS*5,772
P/E20.29
F P/E12.86
BVPS25,759
P/B4.55
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Trương Gia Bình | 102,041,710 | 6.94 |
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) | 83,987,511 | 5.71 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Trương Gia Bình | 88,731,922 | 6.99 |
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) | 72,032,619 | 5.75 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Trương Gia Bình | 76,937,201 | 7.01 |
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) | 63,506,626 | 5.79 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank