Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Hsu Ting Hsin | CTHĐQT/TGĐ | - | ||
• Ông Carl Ronald Gordon | TVHĐQT | - | ||
• Ông Hsu Wei Chun | TVHĐQT/Phó TGĐ | 10,000 | ||
• Ông Liang Tung Hsing | TVHĐQT | 90,000 | ||
• Ông Tsai Chui Tien | TVHĐQT | 3,403,000 | ||
• Ông Tsai Hsien Hao | TVHĐQT | - | ||
• Ông Tsai Jer Shyong | TVHĐQT | - | ||
• Bà Dương Thị Thơm | Phó TGĐ | - | ||
• Ông Kuo Hsien Cheng | Phó TGĐ | 6,400 | ||
• Ông Mu Hong Tao | Phó TGĐ | 300 | ||
• Ông Yiu Xi Fung | Phó TGĐ | - | ||
• Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân | KTT | 300 | ||
• Bà Vi Nguyệt Cầm | Trưởng BKS | - | ||
• Bà Lê Thị Thu Hương | Thành viên BKS | 100 | ||
• Bà Nguyễn Thị Linh | Thành viên BKS | 200 | ||
31/12/2020 |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | |
Mã số thuế | |
Mốc lịch sử | |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Lô B8+B9+B10 KCN Phúc Khánh - P. Phú Khánh - Tp. Thái Bình -T. Thái Bình |
• Điện thoại | |
• Fax | |
• Website | https://fortresstools.com.vn/ |
Văn phòng đại diện | |