Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Ngô Anh Trí | CTHĐQT | 25,899,998 | ||
• Ông Nguyễn Yên Dũng | TVHĐQT | - | ||
• Ông Vũ Đức Chính | TVHĐQT | - | ||
• Bà Bùi Thị Lan Hương | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | - | ||
• Bà Phạm Thị Bích Ngọc | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | N/A | ||
• Ông Trần Nam Trung | TGĐ | - | ||
• Bà Nguyễn Thị Thu Trang | Phó TGĐ | - | ||
• Ông Nguyễn Hoài Phương | Phó TGĐ | - | ||
• Ông Nguyễn Quốc Dũng | Phó TGĐ | - | ||
• Bà Vũ Thị Hương Trà | KTT | - | ||
31/12/2022 |
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Vũ Thị Minh Trang | 44,225,000 | 53.61 |
Ngô Anh Trí | 25,899,998 | 31.39 |
Vũ Thị Hải Nga | 4,275,000 | 5.18 |
31/12/2021 |
• Họ và tên | Mr. Trương Ngọc Lân |
• Chức vụ | Tổng giám đốc |
• Số CMND | |
• Thường trú |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | |
Mã số thuế | |
Mốc lịch sử | |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Tầng 3.1 - Hoàng Cầu Skyline - Số 36 - Đường Hoàng Cầu - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội |
• Điện thoại | (84-24) 3785 2666 |
• Fax | (84-24) 3748 0026 |
info@glexhomes.vn | |
• Website | https://glexhomes.vn/ |
Văn phòng đại diện | |