Mở cửa300
Cao nhất300
Thấp nhất300
KLGD
Vốn hóa13
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 300
Thấp 52T300
KLBQ 52T
NN mua-
% NN sở hữu0.12
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-
EPS*-2,979
P/E-0.10
F P/E-0.08
BVPS-24,716
P/B-0.01
Không có dữ liệu thống kê |
15/12/2025 | VIE: Giao dịch bổ sung - 3,000,000 CP |
25/05/2025 | GLT: Giao dịch bổ sung - 406,564 CP |
27/04/2025 | ELC: Giao dịch bổ sung - 1,000,000 CP |
04/06/2024 | ELC: Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,000,000 CP |
07/04/2024 | ICT: Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |
15/12/2025 | VIE: Giao dịch bổ sung - 3,000,000 CP |
25/05/2025 | GLT: Giao dịch bổ sung - 406,564 CP |
27/04/2025 | ELC: Giao dịch bổ sung - 1,000,000 CP |
04/06/2024 | ELC: Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,000,000 CP |
07/04/2024 | ICT: Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
(*): Ngày được hiển thị là ngày thực hiện |
15/12/2025 | VIE: Giao dịch bổ sung - 3,000,000 CP |
25/05/2025 | GLT: Giao dịch bổ sung - 406,564 CP |
27/04/2025 | ELC: Giao dịch bổ sung - 1,000,000 CP |
04/06/2024 | ELC: Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,000,000 CP |
07/04/2024 | ICT: Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |