Mở cửa4,300
Cao nhất4,300
Thấp nhất4,300
KLGD300
Vốn hóa119
Dư mua24,400
Dư bán5,000
Cao 52T 5,200
Thấp 52T3,600
KLBQ 52T17,709
NN mua-
% NN sở hữu0.18
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.08
EPS*494
P/E8.70
F P/E7.42
BVPS12,453
P/B0.35
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Mai Anh Tám | CTHĐQT | 1967 | ThS Kinh tế | 2,304,752 | 2006 |
Ông Đỗ Trần Mai | TVHĐQT | 1952 | Đại học | 64,348 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Hương | TVHĐQT | 1956 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Nguyễn Văn Sơn | TGĐ/TVHĐQT | 1977 | ThS Kinh tế | 1,240,800 | 2006 | |
Ông Nguyễn Quốc Quyền | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1972 | CN Kinh tế | 2017 | ||
Ông Hoàng Văn Tuân | KTT | 1979 | CN Kinh tế | 15,444 | 2007 | |
Bà Bùi Thị Thanh Nam | Trưởng BKS | 1965 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Hoàng Trung Kiên | Thành viên BKS | 1981 | CN Kinh tế | 173,697 | 2011 | |
Bà Lê Thị Thoa | Thành viên BKS | 1981 | CN Kinh tế | 22,286 | 2007 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Ông Mai Anh Tám | CTHĐQT | 1967 | ThS Kinh tế | 2,304,752 | 2006 |
Ông Đỗ Trần Mai | TVHĐQT | 1952 | Đại học | 64,348 | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Sơn | TGĐ/TVHĐQT | 1977 | ThS Kinh tế | 1,240,800 | 2006 | |
Ông Nguyễn Quốc Quyền | Phó TGĐ | 1972 | CN Kinh tế | 992,280 | 2017 | |
Ông Hoàng Văn Tuân | KTT | 1979 | CN Kinh tế | 15,444 | 2007 | |
Ông Hoàng Trung Kiên | Thành viên BKS | 1981 | CN Kinh tế | 173,697 | 2011 | |
Bà Lê Thị Thoa | Thành viên BKS | 1981 | CN Kinh tế | 22,286 | 2007 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | Ông Mai Anh Tám | CTHĐQT | 1967 | ThS Kinh tế | 1,920,654 | 2006 |
Bà An Hà My | TVHĐQT | 1982 | CN Kinh tế | Độc lập | ||
Ông Đỗ Trần Mai | TVHĐQT | 1952 | Đại học | 3,624 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Hương | TVHĐQT | 1956 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Nguyễn Văn Sơn | TGĐ/TVHĐQT | 1977 | ThS Kinh tế | 1,034,000 | 2006 | |
Ông Nguyễn Quốc Quyền | Phó TGĐ | 1972 | CN Kinh tế | 1,653,800 | 2017 | |
Ông Hoàng Văn Tuân | KTT | 1979 | CN Kinh tế | 12,870 | 2007 | |
Bà Bùi Thị Thanh Nam | Trưởng BKS | 1965 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Hoàng Trung Kiên | Thành viên BKS | 1981 | CN Kinh tế | 144,748 | 2011 | |
Bà Lê Thị Thoa | Thành viên BKS | 1981 | CN Kinh tế | 18,572 | 2007 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank