Mở cửa4,300
Cao nhất4,300
Thấp nhất4,300
KLGD300
Vốn hóa119
Dư mua15,400
Dư bán4,800
Cao 52T 5,200
Thấp 52T3,600
KLBQ 52T17,709
NN mua-
% NN sở hữu0.18
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.08
EPS*494
P/E8.70
F P/E7.42
BVPS12,453
P/B0.35
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân nước ngoài | 22,593 | 0.08 | ||
Cá nhân trong nước | 23,058,794 | 83.55 | |||
CĐ nội bộ | 3,940,127 | 14.28 | |||
Tổ chức nước ngoài | 57,480 | 0.21 | |||
Tổ chức trong nước | 520,973 | 1.89 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
12/12/2022 | Cá nhân nước ngoài | 22,593 | 0.08 | ||
Cá nhân trong nước | 22,569,819 | 81.77 | |||
CĐ nội bộ | 4,947,527 | 17.93 | |||
Tổ chức nước ngoài | 57,480 | 0.21 | |||
Tổ chức trong nước | 2,548 | 0.01 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
08/03/2022 | Cá nhân nước ngoài | 33,023 | 0.29 | ||
Cá nhân trong nước | 8,505,326 | 73.96 | |||
CĐ nội bộ | 2,529,345 | 22 | |||
Tổ chức nước ngoài | 45,300 | 0.39 | |||
Tổ chức trong nước | 387,006 | 3.37 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank