Mở cửa4,300
Cao nhất4,300
Thấp nhất4,300
KLGD300
Vốn hóa119
Dư mua24,400
Dư bán5,000
Cao 52T 5,200
Thấp 52T3,600
KLBQ 52T17,709
NN mua-
% NN sở hữu0.18
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.08
EPS*494
P/E8.70
F P/E7.42
BVPS12,453
P/B0.35
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Lê Như Ngọc | 3,905,880 | 14.15 |
Mai Anh Tám | 2,304,752 | 8.35 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
12/12/2022 | Lê Như Ngọc | 3,905,880 | 14.15 |
Mai Anh Tám | 2,304,752 | 8.35 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
08/03/2022 | Lê Như Ngọc | 1,214,000 | 10.56 |
Mai Anh Tám | 960,327 | 8.35 | |
Nguyễn Quốc Quyền | 826,900 | 7.19 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank