Mở cửa4,300
Cao nhất4,300
Thấp nhất4,300
KLGD300
Vốn hóa119
Dư mua24,400
Dư bán5,000
Cao 52T 5,200
Thấp 52T3,600
KLBQ 52T17,709
NN mua-
% NN sở hữu0.18
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.08
EPS*494
P/E8.70
F P/E7.42
BVPS12,453
P/B0.35
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | CTCP Bewin & Coating SG | 55,000 (VND) | 81.82 |
CTCP Bewin & Coating Vietnam | 50,000 (VND) | 90 | |
CTCP Cầu Đuống Việt Nam | 5,000 (VND) | 90 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Bewin & Coating SG | 55,000 (VND) | 81.82 |
CTCP Bewin & Coating Vietnam | 50,000 (VND) | 90 | |
CTCP Cầu Đuống Việt Nam | 5,000 (VND) | 90 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2021 | CTCP Bewin & Coating SG | 55,000 (VND) | 81.82 |
CTCP Bewin & Coating Vietnam | 50,000 (VND) | 90 | |
CTCP Cầu Đuống Việt Nam | 5,000 (VND) | 90 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank