Mở cửa21,400
Cao nhất21,400
Thấp nhất21,400
KLGD
Vốn hóa199
Dư mua
Dư bán1,000
Cao 52T 65,600
Thấp 52T15,000
KLBQ 52T110
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.49
EPS*515
P/E41.53
F P/E14.28
BVPS12,500
P/B1.71
- Vui chơi giải trí các trò chơi trên mặt đất, dưới nước và trên không
- Dịch vụ văn hoá, văn nghệ
- Dịch vụ thể dục thể thao và rèn luyện thân thể
- Cho thuê địa điểm hội nghị, hội thảo; Dịch vụ ăn uống, giải khát
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; Vận chuyển khách du lịch
- Dịch vụ lữ hành; Dịch vụ Massage và vật lý trị liệu...
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Bà Nguyễn Thị Vân | CTHĐQT | 1,015,923 | ||
• Ông Lê Xuân Nam | Phó CTHĐQT | 1,800,000 | ||
• Ông Đoàn Anh Trung | TVHĐQT | 938,565 | ||
• Bà Lê Thị Giang | TGĐ/TVHĐQT | - | ||
• Ông Nguyễn Trường Giang | TVHĐQT | 600,000 | ||
• Ông Nguyễn Xuân Hải | TVHĐQT | 1,115,684 | ||
• Bà Cao Minh Trúc | TVHĐQT | - | ||
• Bà Lê Thị Nhạn | Phó TGĐ | - | ||
• Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh | Phó TGĐ | 10,000 | ||
• Ông Hoàng Văn Toàn | Phó TGĐ | - | ||
• Ông Vũ Quang Tuyên | KTT | - | ||
• Bà Văn Thị Cẩm | Trưởng BKS | - | ||
• Ông Bùi Thanh Hùng | Thành viên BKS | - | ||
• Ông Nguyễn Minh Trí | Thành viên BKS | 525,000 | ||
31/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên07/12/2016
Giá ngày GD đầu tiên21,000
KL Niêm yết lần đầu9,297,450
KL Niêm yết hiện tại9,297,450
KL Cổ phiếu đang lưu hành9,294,650
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Tổng Công ty Du lịch Hà Nội- Công ty TNHH | 4,270,000 | 45.93 |
Tập đoàn Bảo Việt | 1,800,000 | 19.36 |
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sen | 938,565 | 10.09 |
Công ty TNHH Trí Thành | 525,000 | 5.65 |
Công ty TNHH Một thành viên Putaleng | 470,500 | 5.06 |
31/12/2021 |
• Họ và tên | Ms. Lê Thị Giang |
• Chức vụ | Tổng Giám Đốc |
• Số CMND | 001173000291 |
• Thường trú | TT Vĩnh Hồ - Phố Vĩnh Hồ - P. Thịnh Quang - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội |
• Họ và tên | Ms. Nghiêm Thị Hồng Hạnh |
• Chức vụ | Phó Tổng Giám Đốc - Trưởng phòng kế hoạch Tổng hợp |
• Điện thoại | (84.24) 3718 4222 - (84.24) 756 0097 |
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 3800/GP-UB |
Giấy phép Kinh Doanh | 0100844825 |
Mã số thuế | 0100844825 |
Mốc lịch sử | |
- Ngày 11/11/1998, Sở Kế hoạch đầu tư Tp Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 055096 cho CTCP DV Giải trí Hà Nội với số VĐL ban đầu là 45.000.000.000 đồng - Ngày 19/05/2000, Công viên nước khai trương và chính thức đi vào hoạt động - Ngày 07/12/2016 giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 15.000đ/cp. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Số 614 đường Lạc Long Quân - P. Nhật Tân - Q. Tây Hồ - Tp. Hà Nội |
• Điện thoại | (84.24) 3718 4222 - 3718 4193 |
• Fax | (84.24) 3718 4190 |
info@congvienhotay.vn | |
• Website | http://www.congvienhotay.vn |
Văn phòng đại diện | |