Mở cửa14,300
Cao nhất14,300
Thấp nhất14,000
KLGD1,400
Vốn hóa125
Dư mua3,300
Dư bán18,000
Cao 52T 16,200
Thấp 52T11,000
KLBQ 52T66
NN mua-
% NN sở hữu0
Cổ tức TM800
T/S cổ tức0.06
Beta1.92
EPS*2,043
P/E6.80
F P/E12.51
BVPS11,124
P/B1.25
02/06/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
06/07/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
23/11/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP |
03/10/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
21/10/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |
02/06/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
06/07/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
23/11/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP |
03/10/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
21/10/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày thực hiện |
02/06/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
06/07/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
23/11/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP |
03/10/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
21/10/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |