Mở cửa6,400
Cao nhất6,500
Thấp nhất6,200
KLGD6,578,800
Vốn hóa7,095
Dư mua10,811,400
Dư bán5,288,500
Cao 52T 8,000
Thấp 52T3,700
KLBQ 52T4,035,783
NN mua150,000
% NN sở hữu0.93
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.51
EPS*-1,191
P/E-5.29
F P/E-58.19
BVPS1,408
P/B4.47
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Trần Bá Dương | CTHĐQT | 1960 | KS Cơ Khí | 357,106,880 | 2021 |
Ông Đoàn Nguyên Đức | Phó CTHĐQT | 1963 | Quản lý DN | 91,375,000 | 1992 | |
Ông Nguyễn Phúc Thịnh | TVHĐQT | 1975 | T.S QTKD | Độc lập | ||
Ông Trần Bảo Sơn | TGĐ/TVHĐQT | 1973 | CN QTKD | 2019 | ||
Ông Nguyễn Hoàng Phi | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1980 | CN TCKT | 306,346,880 | 2020 | |
Bà Đỗ Vũ Hải Hà | KTT | 1986 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Bùi Minh Khoa | Trưởng BKS | 1982 | CN Tài chính - Ngân hàng | 306,346,880 | 2021 | |
Bà Bùi Thị Liễu | Thành viên BKS | 1982 | Cử nhân | 306,346,880 | 2019 | |
Ông Đặng Công Trực | Thành viên BKS | 1970 | ThS QTKD/CN Kinh tế | 306,346,880 | 2006 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2024 | Ông Trần Bá Dương | CTHĐQT | 1960 | KS Cơ Khí | 412,086,880 | 2021 |
Ông Đoàn Nguyên Đức | Phó CTHĐQT | 1963 | Quản lý DN | 104,685,000 | 1992 | |
Ông Nguyễn Phúc Thịnh | TVHĐQT | 1975 | T.S QTKD | Độc lập | ||
Ông Trần Bảo Sơn | TGĐ/TVHĐQT | 1973 | CN QTKD | 2019 | ||
Ông Nguyễn Hoàng Phi | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1980 | CN TCKT | 306,346,880 | 2020 | |
Bà Đỗ Vũ Hải Hà | KTT | 1986 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Bùi Minh Khoa | Trưởng BKS | 1982 | CN Tài chính - Ngân hàng | 306,346,880 | 2021 | |
Bà Bùi Thị Liễu | Thành viên BKS | 1982 | Cử nhân | 2019 | ||
Ông Đặng Công Trực | Thành viên BKS | 1970 | ThS QTKD/CN Kinh tế | 2006 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Trần Bá Dương | CTHĐQT | 1960 | KS Cơ Khí | 412,086,880 | 2021 |
Ông Đoàn Nguyên Đức | Phó CTHĐQT | 1963 | Quản lý DN | 104,685,000 | 1992 | |
Ông Nguyễn Phúc Thịnh | TVHĐQT | 1975 | T.S QTKD | Độc lập | ||
Ông Trần Bảo Sơn | TGĐ/TVHĐQT | 1973 | CN QTKD | 2019 | ||
Ông Nguyễn Hoàng Phi | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1980 | CN TCKT | 306,346,880 | 2020 | |
Bà Đỗ Vũ Hải Hà | KTT | 1986 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Bùi Minh Khoa | Trưởng BKS | 1982 | CN Tài chính - Ngân hàng | 306,346,880 | 2021 | |
Bà Bùi Thị Liễu | Thành viên BKS | 1982 | Cử nhân | 2019 | ||
Ông Đặng Công Trực | Thành viên BKS | 1970 | ThS QTKD/CN Kinh tế | 2006 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank