Mở cửa6,400
Cao nhất6,500
Thấp nhất6,200
KLGD6,578,800
Vốn hóa7,095
Dư mua10,811,400
Dư bán5,288,500
Cao 52T 8,000
Thấp 52T3,700
KLBQ 52T4,035,783
NN mua150,000
% NN sở hữu0.93
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.51
EPS*-1,191
P/E-5.29
F P/E-58.19
BVPS1,408
P/B4.47
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2024 | Cá nhân nước ngoài | 2,775,440 | 0.25 | ||
Cá nhân trong nước | 602,557,541 | 54.36 | |||
Tổ chức nước ngoài | 16,664,040 | 1.50 | |||
Tổ chức trong nước | 486,556,874 | 43.89 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/03/2023 | Cá nhân nước ngoài | 2,475,230 | 0.22 | ||
Cá nhân trong nước | 537,193,392 | 48.46 | |||
Tổ chức nước ngoài | 28,241,610 | 2.55 | |||
Tổ chức trong nước | 540,643,663 | 48.77 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân nước ngoài | 3,413,100 | 0.31 | ||
Cá nhân trong nước | 481,006,096 | 43.39 | |||
Tổ chức nước ngoài | 15,871,120 | 1.43 | |||
Tổ chức trong nước | 608,263,579 | 54.87 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank