Mở cửa6,400
Cao nhất6,500
Thấp nhất6,200
KLGD6,578,800
Vốn hóa7,095
Dư mua10,811,400
Dư bán5,288,500
Cao 52T 8,000
Thấp 52T3,700
KLBQ 52T4,035,783
NN mua150,000
% NN sở hữu0.93
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.51
EPS*-1,191
P/E-5.29
F P/E-58.19
BVPS1,408
P/B4.47
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh | 40 (USD) | 100 |
Công ty TNHH CRD | 57 (USD) | 100 | |
Công ty TNHH Heng Brothers | 17 (USD) | 100 | |
Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav | 67 (USD) | 100 | |
Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri | 16 (USD) | 100 | |
Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu | 85 (USD) | 100 | |
CTCP Cao Su Bidiphar | 339,500 (VND) | 49.14 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh | 40 (USD) | 100 |
Công ty TNHH CRD | 57 (USD) | 100 | |
Công ty TNHH Heng Brothers | 17 (USD) | 100 | |
Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav | 67 (USD) | 100 | |
Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri | 16 (USD) | 100 | |
Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu | 85 (USD) | 100 | |
CTCP Cao Su Bidiphar | - | 49.14 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh | 40 (USD) | 100 |
Công ty TNHH CRD | 57 (USD) | 100 | |
Công ty TNHH Heng Brothers | 17 (USD) | 100 | |
Công ty TNHH Hoàng Anh Oyadav | 67 (USD) | 100 | |
Công ty TNHH Hoàng Anh Rattanakiri | 16 (USD) | 100 | |
Công ty TNHH MTV Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Hoàng Anh Gia Lai | 100,000 (VND) | 100 | |
Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu | 85 (USD) | 100 | |
CTCP Hoàng Anh Đắk Lắk | 950,000 (VND) | 99.96 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank