Mở cửa26,050
Cao nhất26,500
Thấp nhất25,900
KLGD42,244,000
Vốn hóa166,622
Dư mua3,102,600
Dư bán415,500
Cao 52T 29,600
Thấp 52T21,300
KLBQ 52T21,561,004
NN mua6,161,000
% NN sở hữu21.78
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.16
EPS*1,984
P/E12.98
F P/E10.98
BVPS18,448
P/B1.40
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
17/03/2025 | Cá nhân trong nước có liên quan đến người nội bộ | - | 11 | ||
CBCNV công ty | - | 34 | |||
CĐ khác trong nước | - | 34 | |||
CĐ nước ngoài | - | 21 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
12/03/2024 | Cá nhân trong nước có liên quan đến người nội bộ | 639,626,427 | 11 | ||
CBCNV công ty | 1,977,027,138 | 34 | |||
CĐ khác trong nước | 1,744,435,710 | 30 | |||
CĐ nước ngoài | 1,453,696,425 | 25 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2023 | Cá nhân trong nước có liên quan đến người nội bộ | 639,626,427 | 11 | ||
CBCNV công ty | 2,035,174,995 | 35 | |||
CĐ khác trong nước | 1,802,583,567 | 31 | |||
CĐ nước ngoài | 1,337,400,711 | 23 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank