Mở cửa26,050
Cao nhất26,500
Thấp nhất25,900
KLGD42,244,000
Vốn hóa166,622
Dư mua3,102,600
Dư bán415,500
Cao 52T 29,600
Thấp 52T21,300
KLBQ 52T21,653,197
NN mua6,161,000
% NN sở hữu21.78
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.16
EPS*1,984
P/E12.98
F P/E10.98
BVPS18,448
P/B1.40
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
17/03/2025 | Trần Đình Long | 1,650,000,000 | 25.80 |
Vũ Thị Hiền | 440,000,000 | 6.88 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
11/03/2024 | Trần Đình Long | 1,500,000,000 | 25.80 |
Vũ Thị Hiền | 400,000,000 | 6.88 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
27/02/2023 | Trần Đình Long | 1,516,320,000 | 26.08 |
Vũ Thị Hiền | 426,570,300 | 7.34 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank