Mở cửa26,050
Cao nhất26,500
Thấp nhất25,900
KLGD40,615,900
Vốn hóa167,262
Dư mua3,035,300
Dư bán3,159,300
Cao 52T 29,600
Thấp 52T21,300
KLBQ 52T21,561,004
NN mua6,148,500
% NN sở hữu21.78
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.16
EPS*1,984
P/E12.98
F P/E10.98
BVPS18,448
P/B1.40
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2024 | CTCP Điện máy gia dụng Hòa Phát | 1,000,000 (VND) | 99.90 |
CTCP Gang thép Hòa Phát | 61,610,000 (VND) | 99.99 | |
CTCP Phát triển Bất động sản Hòa Phát | 6,800,000 (VND) | 99.97 | |
CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát | 2,800,000 (VND) | 99.99 | |
CTCP Sản phẩm thép Hòa Phát | 8,380,000 (VND) | 99.99 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | CTCP Điện máy gia dụng Hòa Phát | 1,000,000 (VND) | 99.90 |
CTCP Gang thép Hòa Phát | 47,500,000 (VND) | 99.99 | |
CTCP Phát triển Bất động sản Hòa Phát | 6,000,000 (VND) | 99.96 | |
CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát | 3,100,000 (VND) | 99.99 | |
CTCP Sản phẩm thép Hòa Phát | 5,500,000 (VND) | 99.99 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Điện máy gia dụng Hòa Phát | 1,000,000 (VND) | 99.90 |
CTCP Gang thép Hòa Phát | 47,500,000 (VND) | 99.99 | |
CTCP Phát triển Bất động sản Hòa Phát | 6,000,000 (VND) | 99.96 | |
CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát | 3,100,000 (VND) | 99.99 | |
CTCP Sản phẩm thép Hòa Phát | 5,500,000 (VND) | 99.99 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank