Mở cửa22,000
Cao nhất22,000
Thấp nhất22,000
KLGD
Vốn hóa1,320
Dư mua7,700
Dư bán400
Cao 52T 23,500
Thấp 52T13,000
KLBQ 52T98
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.58
EPS*1,022
P/E21.53
F P/E54.64
BVPS7,228
P/B3.04
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân trong nước | 15,634,022 | 26.06 | ||
CĐ chiến lược | 20,000,000 | 33.33 | CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc | ||
CĐ Nhà nước | 24,326,178 | 40.54 | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | ||
Tổ chức khác | 39,800 | 0.07 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân trong nước | 15,634,022 | 26.06 | ||
CĐ chiến lược | 20,000,000 | 33.33 | CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc | ||
CĐ Nhà nước | 24,326,178 | 40.54 | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | ||
Tổ chức khác | 39,800 | 0.07 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2020 | Cá nhân trong nước | 13,139,189 | 21.90 | ||
CĐ chiến lược | 20,000,000 | 33.33 | CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc | ||
CĐ Nhà nước | 24,326,178 | 40.54 | Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận | ||
Tổ chức khác | 2,534,633 | 4.22 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank