Mở cửa16,450
Cao nhất16,650
Thấp nhất16,150
KLGD5,687,300
Vốn hóa10,029
Dư mua875,000
Dư bán423,500
Cao 52T 24,600
Thấp 52T12,500
KLBQ 52T8,585,229
NN mua127,100
% NN sở hữu8.52
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.03
Beta1.22
EPS*740
P/E22.09
F P/E25.38
BVPS18,215
P/B0.90
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | CĐ khác | 511,136,364 | 82.98 | ||
CĐ lớn | 104,845,945 | 17.02 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | CĐ khác | 511,136,364 | 82.98 | ||
CĐ lớn | 104,845,945 | 17.02 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
15/09/2022 | CĐ lớn | 101,792,180 | 17.02 | Lê Phước Vũ | |
CĐ nước ngoài | 39,524,838 | 6.61 | |||
CĐ trong nước | 456,737,968 | 76.37 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank