Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Phạm Ngọc Chiến | CTHĐQT | 1,118,400 | ||
• Bà Trương Thị Hồng Nga | CTHĐQT | - | ||
• Ông Đường Văn Tài | TVHĐQT | N/A | ||
• Ông Hoàng Nguyễn Thanh Hùng | TVHĐQT | 1,441,800 | ||
• Ông Ngô Văn Đô | TVHĐQT | - | ||
• Ông Thái Đình Sỹ | TVHĐQT | - | ||
• Ông Dương Hoàng Linh | TGĐ | N/A | ||
• Bà Nguyễn Kim Trinh | KTT | N/A | ||
• Bà Bùi Minh Phương Hà | Trưởng BKS | N/A | ||
• Bà Nguyễn Thị Tuyết | Trưởng BKS | - | ||
• Bà Chu Hoàng Mai | Thành viên BKS | - | ||
• Bà Diệc Lệ Bình | Thành viên BKS | N/A | ||
• Bà Đinh Hoài Thương | Thành viên BKS | - | ||
• Bà Lê Thị Xuân Thanh | Thành viên BKS | N/A | ||
31/12/2020 |
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Đường Văn Tài | 2,459,800 | 49 |
Hoàng NguyễnThanh Hùng | 1,441,800 | 28.72 |
Phạm Ngọc Chiến | 1,118,400 | 22.28 |
19/10/2020 |
• Họ và tên | Mr. Nguyễn Nhật Minh Triều |
• Chức vụ | Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc |
• Số CMND | 271531794 |
• Thường trú |
• Họ và tên | NULL |
• Chức vụ | NULL |
• Điện thoại | NULL |
Loại hình công ty | Công ty chứng khoán |
Giấy phép thành lập | 99/UBCK-GP |
Giấy phép Kinh Doanh | |
Mã số thuế | 0306353700 |
Mốc lịch sử | |
- Ngày 25/03/2014: Công ty đổi tên thành CTCP Chứng Khoán HVS Việt Nam (tên cũ: CTCP Chứng khoán Hùng Vương) theo giấy phép điều chỉnh số 02/GPĐC-UBCK của UBCKNN |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Tầng 1 Cao ốc văn phòng Saigon Prime - Số 107 Nguyễn Đình Chiểu - P.6 - Q.3 - Tp.HCM |
• Điện thoại | (84.28) 6291 5358 |
• Fax | (84.28) 6291 5359 |
info@hvsvn.com | |
• Website | https://hvsvn.com |
Văn phòng đại diện | |