Mở cửa60,700
Cao nhất61,000
Thấp nhất60,700
KLGD4,800
Vốn hóa1,238
Dư mua2,700
Dư bán2,300
Cao 52T 79,200
Thấp 52T37,900
KLBQ 52T7,895
NN mua-
% NN sở hữu0.01
Cổ tức TM4,500
T/S cổ tức0.07
Beta1.18
EPS*17,084
P/E3.55
F P/E8.26
BVPS22,993
P/B2.64
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2024 | Cá nhân nước ngoài | 1,819 | 0.01 | ||
Cá nhân trong nước | 2,022,807 | 9.92 | |||
Tổ chức trong nước | 18,375,334 | 90.08 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
22/12/2022 | Cá nhân nước ngoài | 1,370 | 0.01 | ||
Cá nhân trong nước | 1,189,595 | 9.91 | |||
Tổ chức trong nước | 10,809,020 | 90.08 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
29/10/2021 | CĐ khác | 1,023,392 | 10.23 | ||
CĐ tổ chức | 8,976,600 | 89.77 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank