Mở cửa60,700
Cao nhất61,000
Thấp nhất60,700
KLGD4,800
Vốn hóa1,238
Dư mua2,700
Dư bán2,300
Cao 52T 79,200
Thấp 52T37,900
KLBQ 52T7,895
NN mua-
% NN sở hữu0.01
Cổ tức TM4,500
T/S cổ tức0.07
Beta1.18
EPS*17,084
P/E3.55
F P/E8.26
BVPS22,993
P/B2.64
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
03/01/2024 | Tổng Công ty IDICO – CTCP | 10,404,000 | 51 |
Công ty TNHH HAYAT | 4,644,264 | 22.77 | |
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Việt Nam | 3,264,000 | 16 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Tổng Công ty IDICO – CTCP | 6,120,000 | 51 |
Công ty TNHH HAYAT | 2,731,920 | 22.77 | |
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Việt Nam | 1,920,000 | 16 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
29/10/2021 | Tổng Công ty IDICO – CTCP | 5,100,000 | 51 |
Công ty TNHH HAYAT | 2,276,600 | 22.77 | |
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Việt Nam | 1,600,000 | 16 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank