Mở cửa60,700
Cao nhất61,000
Thấp nhất60,700
KLGD4,800
Vốn hóa1,238
Dư mua2,700
Dư bán2,300
Cao 52T 79,200
Thấp 52T37,900
KLBQ 52T7,895
NN mua-
% NN sở hữu0.01
Cổ tức TM4,500
T/S cổ tức0.07
Beta1.18
EPS*17,084
P/E3.55
F P/E8.26
BVPS22,993
P/B2.64
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2019 | CTCP phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICI-CONAC | 150,000 (VND) | 30 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2018 | CTCP phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICI-CONAC | 150,000 (VND) | 30 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2016 | Công ty TNHH Lesco Resort | 6,947 (VND) | 40 |
CTCP đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | - | -1 | |
CTCP Kiểm định xây dựng An Hòa | 8,430 (VND) | 35 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank