Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Vũ Hiền | CTHĐQT | 2,123,654 | ||
• Bà Vũ Nam Hương | TVHĐQT | N/A | ||
• Bà Phạm Minh Hương | TVHĐQT | 32,400 | ||
• Ông Nguyễn Ngọc Thanh | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | N/A | ||
• Ông Vũ Hoàng Hà | TVHĐQT/Trưởng Ủy ban Kiểm toán | N/A | ||
• Ông Mai Hữu Đạt | TGĐ | N/A | ||
• Bà Nguyễn Thị Hương Thảo | KTT | N/A | ||
31/12/2022 |
• Họ và tên | Mr. Vũ Hiền |
• Chức vụ | Chủ tịch hội đồng quản trị |
• Số CMND | 030062000055 |
• Thường trú | Số 5 - Ngõ 178 Tây Sơn - P. Trung Liệt - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội |
• Họ và tên | NULL |
• Chức vụ | NULL |
• Điện thoại | NULL |
Loại hình công ty | Công ty quản lý quỹ |
Giấy phép thành lập | 30/UBCK-GP |
Giấy phép Kinh Doanh | |
Mã số thuế | 0102703178 |
Mốc lịch sử | |
CT Trực thuộc IPA Investment được UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngày 04/03/2008. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Số 01 Nguyễn Thượng Hiền - P. Nguyễn Du - Q. Hai Bà Trưng - Tp. Hà Nội |
• Điện thoại | (84.24) 3941 0510 |
• Fax | (84.24) 3941 0500 |
• Website | https://ipaam.com.vn/vi/home/ |
Văn phòng đại diện | |