Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
- Môi giới chứng khoán.
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.
- Tự doanh chứng khoán.
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Lê Quang Trung | CTHĐQT | 7,500 | ||
• Ông Trần Tuấn Minh | TVHĐQT | 1,125,000 | ||
• Ông Hà Hoàng Dũng | TVHĐQT | 750,000 | ||
• Ông Trịnh Thanh Cần | TGĐ | 1,693,548 | ||
• Ông Diệp Thế Anh | Phó TGĐ | - | ||
• Bà Nguyễn Thị Thu Nhi | KTT | - | ||
• Ông Nguyễn Thanh Hải | Trưởng BKS | - | ||
• Bà Mai Hiền Vân | Thành viên BKS | - | ||
• Ông Trần Xuân Cảnh | Thành viên BKS | - | ||
31/12/2024 |
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
CTCP UNIBEN | 33,750,000 | 22.50 |
Gentle Sun Investment Limited | 24,750,000 | 16.50 |
Đặng Khắc Nhật Minh | 14,670,000 | 9.78 |
Đặng Khắc Cường | 10,203,750 | 6.80 |
31/12/2023 |
• Họ và tên | Mr. Lê Quang Trung |
• Chức vụ | Chủ tịch HĐQT |
• Số CMND | 040073000317 |
• Thường trú | Số 82 Nguyễn Công Trứ - P. Nguyễn Thái Bình - Q. 1 - Tp. Hồ Chí Minh |
• Họ và tên | Mr. Nguyễn Anh Vũ |
• Chức vụ | Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ |
• Điện thoại | (84.28) 7102 9898 |
Loại hình công ty | Công ty chứng khoán |
Giấy phép thành lập | 51/UBCK - GPHÐKD |
Giấy phép Kinh Doanh | 4103005828 |
Mã số thuế | 0304763613 |
Mốc lịch sử | |
- Ngày 28/12/2006 nhận giấy phép kinh doanh từ UBCKNN - Ngày 05/06/2007 khai trương hoạt động, chính thức là thành viên của HoSE. - Tháng 4/2024: Tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng - Tháng 12/2024: Tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Phòng 1403 - Lấu 14 - Tòa nhà Sailing Tower số 111A Pasteur - P. Bến Nghé - Q. 1 - Tp. Hồ Chí Minh |
• Điện thoại | 1900633322 |
• Fax | |
contact@kafi.vn | |
• Website | https://kafi.vn/ |
Văn phòng đại diện | |