Mở cửa1,600
Cao nhất1,700
Thấp nhất1,500
KLGD569,700
Vốn hóa51
Dư mua566,400
Dư bán426,700
Cao 52T 4,300
Thấp 52T1,600
KLBQ 52T180,550
NN mua100
% NN sở hữu0.60
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.04
EPS*-175
P/E-9.71
F P/E141.67
BVPS8,762
P/B0.19
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân nước ngoài | 156,400 | 0.52 | ||
Cá nhân trong nước | 29,800,350 | 99.33 | |||
Tổ chức nước ngoài | 14,600 | 0.05 | |||
Tổ chức trong nước | 28,650 | 0.10 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân nước ngoài | 176,100 | 0.59 | ||
Cá nhân trong nước | 29,809,550 | 99.37 | |||
Tổ chức nước ngoài | 13,600 | 0.05 | |||
Tổ chức trong nước | 750 | 0.00 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân nước ngoài | 140,800 | 0.47 | ||
Cá nhân trong nước | 29,842,921 | 99.48 | |||
Tổ chức nước ngoài | 14,400 | 0.05 | |||
Tổ chức trong nước | 1,879 | 0.01 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank