Mở cửa1,600
Cao nhất1,700
Thấp nhất1,500
KLGD569,700
Vốn hóa51
Dư mua566,400
Dư bán426,700
Cao 52T 4,300
Thấp 52T1,600
KLBQ 52T180,550
NN mua100
% NN sở hữu0.60
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.04
EPS*-175
P/E-9.71
F P/E141.67
BVPS8,762
P/B0.19
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2018 | Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thiết bị Toàn Phát | (VND) | 19.84 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2017 | CTCP Đầu tư thiế bị công nghiệp Hữu Nghị | - | 46.88 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2016 | CTCP Đầu tư thiế bị công nghiệp Hữu Nghị | - | 46.88 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank