Mở cửa24,900
Cao nhất25,000
Thấp nhất24,600
KLGD30,957,600
Vốn hóa150,116
Dư mua3,948,500
Dư bán1,045,800
Cao 52T 24,800
Thấp 52T18,700
KLBQ 52T14,843,209
NN mua-
% NN sở hữu23.24
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.02
Beta1.34
EPS*4,284
P/E5.79
F P/E6.48
BVPS22,060
P/B1.12
- Tiền gửi & Đầu tư, Ngân hàng số.
- Cho vay.
- Dịch vụ thẻ, Chuyển tiền, thanh toán.
- Bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ khác.
- Các dịch vụ thu hộ, trả lương, nộp thuế điện tử.
- Tín dụng & bảo lãnh, Thanh toán quốc tế & tài trợ thương mại.
- Thị trường tiền tệ và vốn, sản phẩm ngoại hối và ngân hàng đầu tư.
- Sản phẩm & chính sách cho KH FDI.
- Thư tín dụng, bảo lãnh, nhờ thu, cấp tín dụng hợp vốn.
Họ và tên | Chức vụ | Cổ phần | ||
---|---|---|---|---|
• Ông Lưu Trung Thái | CTHĐQT | 7,021,308 | ||
• Bà Nguyễn Thị Hải Lý | Phó CTHĐQT | 145,815 | ||
• Ông Vũ Thành Trung | Phó CTHĐQT/Thành viên ban điều hành | 1,078,203 | ||
• Bà Vũ Thị Hải Phượng | Phó CTHĐQT | 3,762,897 | ||
• Bà Hoàng Thị Thu Hiền | TVHĐQT | N/A | ||
• Ông Hoàng Văn Sâm | TVHĐQT | N/A | ||
• Ông Lê Viết Hải | TVHĐQT | 1,490,647 | ||
• Ông Phạm Doãn Cương | TVHĐQT | N/A | ||
• Ông Phạm Như Ánh | TGĐ/TVHĐQT | 3,834,738 | ||
• Bà Vũ Thái Huyền | TVHĐQT | 491,957,535 | ||
• Ông Vũ Xuân Nam | TVHĐQT | N/A | ||
• Ông Hà Trọng Khiêm | Phó TGĐ | 758,527 | ||
• Ông Lê Quốc Minh | Phó TGĐ | 2,137,071 | ||
• Bà Nguyễn Minh Châu | Phó TGĐ | 1,664,517 | ||
• Ông Nguyễn Xuân Học | Phó TGĐ | 911,518 | ||
• Bà Phạm Thị Trung Hà | Phó TGĐ | 2,750,449 | ||
• Ông Trần Minh Đạt | Phó TGĐ | 3,800,868 | ||
• Bà Nguyễn Thị Thanh Nga | GĐ Tài chính | 2,166,230 | ||
• Bà Đặng Thúy Dung | KTT | 307,135 | ||
• Bà Nguyễn Thị Ngọc | Thành viên ban điều hành | 20,811,704 | ||
• Ông Vũ Hồng Phú | Thành viên ban điều hành | 627,700 | ||
• Bà Nguyễn Thị Thủy | Thành viên ban điều hành | 753,902 | ||
• Bà Trần Thị Bảo Quế | Thành viên ban điều hành | 2,327,843 | ||
• Bà Lê Thị Lợi | Trưởng BKS | 2,930,517 | ||
• Bà Đỗ Thị Tuyết Mai | Thành viên BKS | 501,705 | ||
• Ông Đỗ Văn Tiến | Thành viên BKS | 128,778 | ||
• Bà Nguyễn Thị An Bình | Thành viên BKS | 3,100,041 | ||
• Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà | Thành viên BKS | 245,920 | ||
31/12/2024 |
Ngày giao dịch đầu tiên01/11/2011
Giá ngày GD đầu tiên13,800
KL Niêm yết lần đầu730,000,000
KL Niêm yết hiện tại6,102,272,659
KL Cổ phiếu đang lưu hành6,102,272,659
Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội | 780,137,989 | 14.70 |
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) | 521,425,325 | 9.83 |
Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam - Công ty TNHH | 447,348,419 | 8.43 |
Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn | 375,973,254 | 7.09 |
Công ty TNHH Một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu Viettel | 228,200,095 | 4.30 |
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 227,000,041 | 4.28 |
Pyn Elite Fund (Non-UCITS) | 86,304,397 | 1.63 |
J.P.MORGAN SECURITIES PLC | 79,427,243 | 1.50 |
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam | 65,713,406 | 1.24 |
NORDEA 1,SICAV | 54,256,040 | 1.03 |
30/08/2024 |
• Họ và tên | Mr. Lưu Trung Thái |
• Chức vụ | Chủ tịch HĐQT |
• Số CMND | 0170750000032 |
• Thường trú | Số 20 ngõ 46 Văn Cao - P. Liễu Giai - Q. Ba Đình - Tp. Hà Nội |
• Họ và tên | Ms. Vũ Thị Hải Phượng |
• Chức vụ | Phó Chủ tịch HĐQT |
• Điện thoại | (84.24) 6266 1088 |
Loại hình công ty | Ngân hàng |
Giấy phép thành lập | 0054/NH-GP |
Giấy phép Kinh Doanh | 0100283873 |
Mã số thuế | 0100283873 |
Mốc lịch sử | |
- Ngày 04/11/1994: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. - Năm 2008: Tăng vốn điều lệ lên 3,400 tỷ đồng. - Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 5,300 tỷ đồng. - Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 7,300 tỷ đồng. - Ngày 01/11/2011: Ngày giao dịch đầu tiên trên Sàn HOSE với giá tham chiếu là 13,800 đồng/CP. - Năm 2012: Tăng vốn điều lệ lên 10,000 tỷ đồng. - Tháng 12/2013: Tăng vốn điều lệ lên 11,256.25 tỷ đồng. - Tháng 12/2014: Tăng vốn điều lệ lên 11,593.93 tỷ đồng. - Tháng 09/2015: Tăng vốn điều lệ lên 16,000 tỷ đồng. - Tháng 04/2016: Tăng vốn điều lệ lên 16,311.81 tỷ đồng. - Tháng 11/2016: Tăng vốn điều lệ lên 17,127.4 tỷ đồng. - Ngày 31/08/2017: Tăng vốn điều lệ lên 18,155.05 tỷ đồng. - Ngày 31/07/2018: Tăng vốn điều lệ lên 21,604.51 tỷ đồng. - Ngày 05/12/2019: Tăng vốn điều lệ lên 23,727.32 tỷ đồng. - Ngày 01/04/2020: Tăng vốn điều lệ lên 24,370.42 tỷ đồng. - Ngày 18/11/2020: Tăng vốn điều lệ lên 27,987.56 tỷ đồng. - Ngày 10/08/2021: Tăng vốn điều lệ lên 37,783.21 tỷ đồng. - Ngày 08/11/2022: Tăng vốn điều lệ lên 45,339.86 tỷ đồng. - Ngày 25/08/2023: Tăng vốn điều lệ lên 52,140.84 tỷ đồng. - Ngày 25/11/2024: Tăng vốn điều lệ lên 53,063.24 tỷ đồng. p>- Tháng 02/2025: Tăng vốn điều lệ lên 61,022.72 tỷ đồng. |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Số 18 - Đường Lê Văn Lương - P. Trung Hòa - Q. Cầu Giấy - Tp. Hà Nội |
• Điện thoại | (84.24) 6266 1088 |
• Fax | (84.24) 6266 1080 |
info@mbbank.com.vn | |
• Website | https://www.mbbank.com.vn/ |
Văn phòng đại diện | |